MODEL: | |
---|---|
उपलब्धता स्थिति: | |
मात्रा: | |
5569/5569एफ/5557 दोहरी पंक्ति
DLL
विशिष्टता:
5569 इलेक्ट्रिकल हेडर डिप कनेक्टर को बदलें; मोलेक्स 5569 इलेक्ट्रिकल हेडर डिप कनेक्टर
रेटेड वोल्टेज: | 250V एसी, डीसी |
वर्तमान मूल्यांकित: | 5ए प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
संपर्क प्रतिरोध: | अधिकतम 10MΩ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 1000MΩ मिनट |
वोल्टेज का सामना करें: | 1500V एसी/मिनट |
तापमान: | -25℃~+85℃ |
सामग्री:
रिसेप्टेकल हाउसिंग: | (नायलॉन)UL94-V0(2) |
प्लग हाउसिंग: | (नायलॉन)UL94-V0(2) |
टर्मिनल: | फॉस्फोर कांस्य, टिन चढ़ाया हुआ |
वेफर: | (नायलॉन)UL94-V0(2) |
चित्रकला:
हमारी कंपनी के पास शक्तिशाली अनुसंधान और विकास क्षमता है, हम मोल्ड खोल सकते हैं, आपके इच्छित उत्पादों का विकास और उत्पादन कर सकते हैं!
आपके चयन के लिए और अधिक उत्पाद:
आवेदन
विशिष्टता:
5569 इलेक्ट्रिकल हेडर डिप कनेक्टर को बदलें; मोलेक्स 5569 इलेक्ट्रिकल हेडर डिप कनेक्टर
रेटेड वोल्टेज: | 250V एसी, डीसी |
वर्तमान मूल्यांकित: | 5ए प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
संपर्क प्रतिरोध: | अधिकतम 10MΩ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 1000MΩ मिनट |
वोल्टेज का सामना करें: | 1500V एसी/मिनट |
तापमान: | -25℃~+85℃ |
सामग्री:
रिसेप्टेकल हाउसिंग: | (नायलॉन)UL94-V0(2) |
प्लग हाउसिंग: | (नायलॉन)UL94-V0(2) |
टर्मिनल: | फॉस्फोर कांस्य, टिन चढ़ाया हुआ |
वेफर: | (नायलॉन)UL94-V0(2) |
चित्रकला:
हमारी कंपनी के पास शक्तिशाली अनुसंधान और विकास क्षमता है, हम मोल्ड खोल सकते हैं, आपके इच्छित उत्पादों का विकास और उत्पादन कर सकते हैं!
आपके चयन के लिए और अधिक उत्पाद:
आवेदन